club | n. velico | timoniere | prodiere | naz 1 | naz 2 | naz3 | camp | A.M. | pt | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4389 | Bottura Amerigo | Bunicci Silvia | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 156,41 | 1 | |
7313 | Usardi Guido | Fogazzi Maria | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 153,50 | 2 | |
7891 | Severi Diego Leone | Collini Vittorio | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 151,97 | 3 | |
8746 | Bert Emma | Angelini Achille | 6 | 10 | 13 | 5 | 3 | 144,58 | 4 | |
7055 | Bastini Federico | Traverso Carlotta | 14 | 8 | 5 | 8 | 6 | 141,68 | 5 | |
7882 | Lusini Giulia | Parrinelli Camilla | 7 | 6 | 35 | 7 | 2 | 136,93 | 6 | |
8413 | Emiliani Federico | Bartolomei Celeste | 11 | 15 | 14 | 13 | 7 | 114,66 | 132,11 |
live
Mondiale RS Feva / 01 ago 2024
Si e' conclusa stasera con una splendida cerimonia di premiazione l'edizione 2024 del Campionato Mondiale RS Feva, tenutasi nelle suggestive acque del nord dei Paesi Bassi, a Bruinisse.
di piu'Nazionale Sulzano / 08 lug 2024
Amerigo Bottura e Silvia Bunicci, del CV Ravennate, conquistano l'oro sulla grande flotta presente sul Lago d'Iseo, con 3 punti di vantaggio sui secondi in classifica, nonché primi U14, Edoardo Bastini e Samuele Bardelli.
di piu'Europeo Lituania / 25 giu 2024
Edoardo Bastini e Samuele Bardelli Campioni Europei U14, Amerigo Bottura e Silvia Bunicci Campioni Europei Mixed.
di piu'